一覧
| データベース名称 | Nikkei Asia | 
|---|---|
| 概要 | 独自の視点から切り取ったアジア各国・地域の特集記事やニュースはもちろん、日本経済新聞朝刊・夕刊に掲載された記事の英訳や、アジアの主要企業の企業情報を配信しているデータベースです。 | 
| カテゴリ | 新聞 | 
|---|---|
| 種別 | 洋 | 
| アクセス | 学内(VPN可) | 
| 課金 | 固定 | 
|---|---|
| 閲覧 | web | 
| 利用数 | 無制限 | 
| データベース名称 | 
									 NEEDS-FinancialQUEST(新企業財務パッケージ)  | 
			
|---|---|
| 概要 | 
									 FinancialQUESTは、日経NEEDSに収録される企業財務、株式・債券、マクロ経済、産業統計など様々なジャンルの経済データをインターネット経由で取得できるデータ検索サービスです。  | 
			
| カテゴリ | 企業情報 | 
|---|---|
| 種別 | 和 | 
| アクセス | 図書館内 | 
| 課金 | 固定 | 
|---|---|
| 閲覧 | web | 
| 利用数 | 1 | 
| データベース名称 | 国際税務データベース | 
|---|---|
| 概要 | 
									「月刊国際税務」のWeb版(最新号、2016年1月号からのバックナンバー)が利用できます。 利用する際にはカウンターにお申込下さい。  | 
			
| カテゴリ | 雑誌記事・論文 | 
|---|---|
| 種別 | 和 | 
| アクセス | 図書館内 | 
| 課金 | 固定 | 
|---|---|
| 閲覧 | web | 
| 利用数 | 1 | 
| データベース名称 | Library and Information Science | 
|---|---|
| 概要 | 
									三田図書館・情報学会の機関誌。図書館・情報学の研究成果を広く網羅しています。 №83(2020)より閲覧でき、初号から82号までの論文は、オープンアクセスや抄録での利用になります。 なお、冊子体は№82(2019)で終了。  | 
			
| カテゴリ | 雑誌記事・論文 | 
|---|---|
| 種別 | 和 | 
| アクセス | 学内(VPN可) | 
| 課金 | 固定 | 
|---|---|
| 閲覧 | web | 
| 利用数 | 無制限 | 
| データベース名称 | 大平正芳関係文書(オンライン版) | 
|---|---|
| 概要 | 
									第68・69代内閣総理大臣をつとめた大平正芳(1910〜1980)が残した文書を閲覧することができます。 大平正芳自筆の日記・手帳から、書簡、外務省や通産省などの官庁資料、国会答弁・演説用の原稿資料、選挙関係資料、さらには大平の回想録執筆にあたって行われた政財官の重要人物へのインタビュー記録など、膨大かつ多様な原史料で構成されています。  | 
			
| カテゴリ | その他 | 
|---|---|
| 種別 | 和 | 
| アクセス | 学内(VPN可) | 
| 課金 | 固定 | 
|---|---|
| 閲覧 | web | 
| 利用数 | 無制限 | 
