一覧
| データベース名称 | 朝日新聞クロスサーチ | 
|---|---|
| 概要 | 
									「聞蔵Ⅱ」から「朝日新聞クロスサーチ」にリニューアルされました。 ※アクセスして「ログインへ」というボタンを押すと検索画面へ遷移します。 朝日新聞(1985年~最新)の記事や、縮刷版(1879~1999年)の紙面を閲覧できます。 その他、『AERA』『週刊朝日』等の記事も閲覧できます。 ※縮刷版の紙面イメージ及びテキスト検索の切り抜きイメージはPDFファイルのため、閲覧にはAdobe Reader等のダウンロードが必要です。 ※推奨ブラウザ:Google Chrome最新版、Safari最新版  | 
			
| カテゴリ | 新聞 | 
|---|---|
| 種別 | 和 | 
| アクセス | 学内(VPN可) | 
| 課金 | 固定 | 
|---|---|
| 閲覧 | web | 
| 利用数 | 2 | 
| データベース名称 | 日経テレコン21 | 
|---|---|
| 概要 | 
									 日本経済新聞社がインターネット上で提供するオンラインサービスです。 				日経が発信する1日1,500本もの速報ニュースやマーケット情報などのリアルタイム情報、そして写真やグラフ、映像といったマルチメディア情報が参照できます。  | 
			
| カテゴリ | 新聞 | 
|---|---|
| 種別 | 和 | 
| アクセス | 学内(VPN可) | 
| 課金 | 固定 | 
|---|---|
| 閲覧 | web | 
| 利用数 | 10 | 
| データベース名称 | OUP Journals | 
|---|---|
| 概要 | Oxford University Press が提供するオンラインジャーナルデータベースです。人文社会科学分野約180誌が利用可能です。 | 
| カテゴリ | 雑誌記事・論文 | 
|---|---|
| 種別 | 洋 | 
| アクセス | 学内(VPN可) | 
| 課金 | 固定 | 
|---|---|
| 閲覧 | web | 
| 利用数 | 無制限 | 
| データベース名称 | SourceOECD Books and Periodicals | 
|---|---|
| 概要 | OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development)の刊行物がオンラインで利用できます。 | 
| カテゴリ | 雑誌記事・論文 | 
|---|---|
| 種別 | 洋 | 
| アクセス | 学内(VPN可) | 
| 課金 | 固定 | 
|---|---|
| 閲覧 | web | 
| 利用数 | 無制限 | 
