施設予約状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 2(土) | ||
3(日) 4(月) 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) 9(土) | |||||||
10(日) 11(月) 12(火) 13(水) 14(木) 15(金) 16(土) | |||||||
17(日) 18(月) 敬老の日 19(火) 20(水) 21(木) 22(金) 23(土) 秋分の日 | |||||||
24(日) 25(月) 10:00 - 20:00 パソコン充電26(火) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 2(土) | ||
3(日) 4(月) 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) 9(土) | |||||||
10(日) 11(月) 12(火) 13(水) 14(木) 15(金) 16(土) | |||||||
17(日) 18(月) 敬老の日 19(火) 20(水) 21(木) 22(金) 23(土) 秋分の日 | |||||||
24(日) 25(月) 10:00 - 20:00 パソコン充電26(火) |