一覧
| データベース名称 | Taxation & Economic Reform in America A Historical Archive,1781-2009(米国税制・経済改革オンラインデータベース) |
|---|---|
| 概要 | 現在の米国経済の状況につながる、18世紀後半まで遡った米国の税制改革および経済政策に関する900巻以上そして約90万ページの電子化された立法経緯の資料にアクセス可能です。 |
| カテゴリ | その他 |
|---|---|
| 種別 | 洋 |
| アクセス | 学内(VPN可) |
| 課金 | 固定 |
|---|---|
| 閲覧 | web |
| 利用数 | 無制限 |
| データベース名称 | 週刊ダイヤモンド |
|---|---|
| 概要 |
「週刊ダイヤモンド」デジタルライブラリです。 |
| カテゴリ | その他 |
|---|---|
| 種別 | 和 |
| アクセス | 学内(VPN可) |
| 課金 | 固定 |
|---|---|
| 閲覧 | web |
| 利用数 | 4 |
| データベース名称 | 全国商工会議所関係資料(オンライン版) |
|---|---|
| 概要 |
商工会議所の関係資料を網羅的に収録するデータベース。 本学では以下の資料が閲覧可能です。 ・第Ⅰ期:東京商工会議所関係資料(明治10年~昭和40年) ・第Ⅱ期:東アジア日本人商工会議所関係資料(明治36年~昭和20年) |
| カテゴリ | その他 |
|---|---|
| 種別 | 和 |
| アクセス | 学内(VPN可) |
| 課金 | 固定 |
|---|---|
| 閲覧 | Web |
| 利用数 | 無制限 |
| データベース名称 | iJAMP |
|---|---|
| 概要 |
時事通信社が提供する行政情報データベースです。 1996年以降の中央省庁・地方自治体の政策動向や、行政・一般ニュースを検索し閲覧できます。 |
| カテゴリ | その他 |
|---|---|
| 種別 | 和 |
| アクセス | 学内(VPN可) |
| 課金 | 固定 |
|---|---|
| 閲覧 | web |
| 利用数 | 2 |
| データベース名称 | 大平正芳関係文書(オンライン版) |
|---|---|
| 概要 |
第68・69代内閣総理大臣をつとめた大平正芳(1910〜1980)が残した文書を閲覧することができます。 大平正芳自筆の日記・手帳から、書簡、外務省や通産省などの官庁資料、国会答弁・演説用の原稿資料、選挙関係資料、さらには大平の回想録執筆にあたって行われた政財官の重要人物へのインタビュー記録など、膨大かつ多様な原史料で構成されています。 |
| カテゴリ | その他 |
|---|---|
| 種別 | 和 |
| アクセス | 学内(VPN可) |
| 課金 | 固定 |
|---|---|
| 閲覧 | web |
| 利用数 | 無制限 |
