一覧
| データベース名称 |
NEEDS-FinancialQUEST(新企業財務パッケージ) |
|---|---|
| 概要 |
FinancialQUESTは、日経NEEDSに収録される企業財務、株式・債券、マクロ経済、産業統計など様々なジャンルの経済データをインターネット経由で取得できるデータ検索サービスです。 |
| カテゴリ | 企業情報 |
|---|---|
| 種別 | 和 |
| アクセス | 図書館内 |
| 課金 | 固定 |
|---|---|
| 閲覧 | web |
| 利用数 | 1 |
| データベース名称 | Nikkei Asia |
|---|---|
| 概要 | 独自の視点から切り取ったアジア各国・地域の特集記事やニュースはもちろん、日本経済新聞朝刊・夕刊に掲載された記事の英訳や、アジアの主要企業の企業情報を配信しているデータベースです。 |
| カテゴリ | 新聞 |
|---|---|
| 種別 | 洋 |
| アクセス | 学内(VPN可) |
| 課金 | 固定 |
|---|---|
| 閲覧 | web |
| 利用数 | 無制限 |
| データベース名称 | |
|---|---|
| 概要 |
フランスLextenso社のデータベースです。 雑誌25誌、書籍126タイトル、判例260件以上が収録されています。 |
| カテゴリ | 法令 |
|---|---|
| 種別 | 洋 |
| アクセス | 学内(VPN可) |
| 課金 | 固定 |
|---|---|
| 閲覧 | web |
| 利用数 | 無制限 |
| データベース名称 | |
|---|---|
| 概要 |
ドイツを代表する法律系出版社ベックが刊行する数多くの重要雑誌・書籍をオンラインで提供するデータベースです。 |
| カテゴリ | 法令 |
|---|---|
| 種別 | 洋 |
| アクセス | 学内(VPN不可) |
| 課金 | 固定 |
|---|---|
| 閲覧 | web |
| 利用数 | 無制限 |
| データベース名称 | |
|---|---|
| 概要 |
米国の最も重要な会社法・デラウェア州一般会社法をセクションごとに取り上げ、この分野の主要な専門家による最新の見解と分析を掲載したデータベースです。 |
| カテゴリ | 法令 |
|---|---|
| 種別 | 洋 |
| アクセス | 学内(VPN可) |
| 課金 | 固定 |
|---|---|
| 閲覧 | web |
| 利用数 | 無制限 |
