汎用データベース
					
	
	一覧
| データベース名称 | |
|---|---|
| 概要 | 利用終了時は、画面右上の「ログアウト」をクリックしてください。 日本大百科全書、現代用語の基礎知識、日本人名大辞典をはじめ、総項目数約186万、書籍約2万冊分の膨大な知識データの一括検索できる「OneLook検索」、時事用語や経済情報などが満載の日変わり・週変わりのコンテンツ等の言葉だけでなく、多彩なマルチメディアコンテンツが掲載されているデータベースです。 明治28(1895)年11月15日の創刊号から平成27(2015)年までの『週刊東洋経済』(アーカイブズのデータベース)や古代から近世までのあらゆる分野の書目を分類・収録した『群書類従』も利用可能です。 利用可能コンテンツはJapanKnowledgeコンテンツ一覧で確認してください。 使い方は、ジャパンナレッジの使い方(動画)を参考にしてください。 推奨環境は、こちらのリンクページのとおりです。 | 
| カテゴリ | 辞事典関連 | 
|---|---|
| 種別 | 和 | 
| アクセス | 学内(VPN可) | 
| 課金 | 固定 | 
|---|---|
| 利用数 | 4 | 
